π Kerncijfers (2026)
2
Wedstrijden
1
Doelpunten
0
Assists
117
Minuten
0
Gele kaarten
0
Rode kaarten
π Seizoensstatistieken β 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | π¨ | π₯ | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 8,2 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3,1 |
| Totaal | 2 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 5,6 |
π― Gedetailleerde statistieken
2
Schoten
2
Schoten op doel
0
Sleutelpasses
30
Passes
85%
Passnauwkeurigheid
1
Dribbels
1
Duels gewonnen
7
Duels
π Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Bournemouth 2β0 Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.10.26 | Sunderland 0β2 Brighton | 0 | 0 | ||
| 20.09.26 | Manchester City 5β3 Sunderland | 0 | 0 | ||
| 12.09.26 | Sunderland 0β2 Arsenal | 0 | 0 | ||
| 30.08.26 | Sunderland 1β0 Fulham | 0 | 0 | ||
| 22.08.26 | Ipswich 2β1 Sunderland | 31 | 0 | 0 | 6,2 |
π§ CarriΓ¨re
Sunderland
2025β2026
Morocco
2023β2026
Club Brugge KV
2022β2024
Belgium U19
2023β2024
Belgium U18
2022β2023
Belgium U17
2021β2023
Club Brugge U19
2021
π©Ί Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Knock | 2025-05-09 | 2025-06-09 |
| Groin Injury | 2025-03-13 | 2025-03-29 |
| ACL Knee Injury | 2023-06-30 | 2024-02-15 |