📊 Kerncijfers (2026)
6
Wedstrijden
0
Doelpunten
0
Assists
516
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 330 | 1 | 0 | 6,2 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 5,9 |
| Totaal | 6 | 0 | 0 | 516 | 2 | 0 | 6,3 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
5
Schoten
1
Schoten op doel
3
Sleutelpasses
159
Passes
77%
Passnauwkeurigheid
5
Dribbels
20
Duels gewonnen
47
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | Aston Villa 1–2 Nottingham Forest | 83 | 0 | 0 | 6,3 |
| 08.09.26 | Club Brugge KV 2–3 Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 05.09.26 | Hull City 0–0 Aston Villa | 75 | 0 | 0 | 7,2 |
| 31.08.26 | Aston Villa 0–1 Arsenal | 90 | 0 | 0 | 5,6 |
| 23.08.26 | Brighton 4–0 Aston Villa | 82 | 0 | 0 | 5,5 |
🧭 Carrière
Aston Villa
2023–2026
Netherlands
2023–2026
Netherlands U21
2023–2025
Chelsea
2019–2022
Coventry
2021
Chelsea U21
2018
Netherlands U17
2019
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Knock | 2024-11-11 | 2024-11-22 |
| Illness | 2024-07-05 | 2024-07-09 |
| Hip Injury | 2024-04-22 | 2024-04-29 |