📊 Kerncijfers (2026)
18
Wedstrijden
0
Doelpunten
5
Assists
1105
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 10 | 0 | 4 | 827 | 2 | 0 | 7,3 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 5,8 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 7,4 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 18 | 0 | 5 | 1105 | 2 | 0 | 6,8 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
2
Schoten
0
Schoten op doel
30
Sleutelpasses
697
Passes
72%
Passnauwkeurigheid
10
Dribbels
73
Duels gewonnen
113
Duels