📊 Kerncijfers (2026)
10
Wedstrijden
5
Doelpunten
1
Assists
772
Minuten
1
Gele kaarten
0
Rode kaarten
Nr. 7 op de topscorerslijst van de competitie
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 4 | 1 | 445 | 0 | 0 | 7,6 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 6,6 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 6,2 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| Totaal | 10 | 5 | 1 | 772 | 1 | 0 | 6,7 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
21
Schoten
14
Schoten op doel
18
Sleutelpasses
422
Passes
89%
Passnauwkeurigheid
17
Dribbels
36
Duels gewonnen
96
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Viking 3–3 Bayern München | 76 | 1 | 0 | 6,9 |
| 18.09.26 | Bayern München 7–0 Union Berlin | 63 | 0 | 0 | 6,9 |
| 10.09.26 | Bayern München 5–0 Bodo/Glimt | 80 | 0 | 0 | 6,3 |
| 02.09.26 | VfL Osnabrück 1–4 Bayern München | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Carrière
Bayern München
2025–2026
Colombia
2018–2026
Liverpool
2021–2024
FC Porto
2019–2020
Junior
2017–2018
Barranquilla
2016
Colombia U20
2017
Bogota FC
2012–2014
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2023-12-24 | 2023-12-25 |
| Knee Injury | 2022-10-10 | 2023-04-17 |
| Knee Injury | 2022-02-07 | 2022-02-09 |