📊 Kerncijfers (2026)
7
Wedstrijden
2
Doelpunten
0
Assists
582
Minuten
1
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 492 | 1 | 0 | 6,8 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8,0 |
| Totaal | 7 | 2 | 0 | 582 | 1 | 0 | 7,4 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
7
Schoten
4
Schoten op doel
2
Sleutelpasses
293
Passes
90%
Passnauwkeurigheid
3
Dribbels
32
Duels gewonnen
69
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Werder Bremen 2–2 SC Paderborn 07 | 79 | 0 | 0 | 6,5 |
| 12.09.26 | 1. FC Köln 1–1 Werder Bremen | 70 | 0 | 0 | 6,9 |
| 30.08.26 | SC Freiburg 4–1 Werder Bremen | 85 | 0 | 0 | 6,9 |
| 22.08.26 | Lüneburger SK Hansa 0–3 Werder Bremen | 90 | 1 | 0 | 8,0 |
🧭 Carrière
Werder Bremen
2026
Club Brugge KV
2025
Netherlands U21
2021–2025
Hamburger SV
2021–2024
VfL Osnabrück
2020
Barcelona
2019
Groningen
2017–2018
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Knock | 2025-09-03 | |
| Calf Injury | 2018-02-04 | 2018-03-10 |
| Illness | 2017-08-21 | 2017-09-09 |