📊 Kerncijfers (2026)
10
Wedstrijden
4
Doelpunten
1
Assists
900
Minuten
0
Gele kaarten
0
Rode kaarten
Nr. 16 op de topscorerslijst van de competitie
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 3 | 0 | 540 | 0 | 0 | 7,1 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 7,9 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| Totaal | 10 | 4 | 1 | 900 | 0 | 0 | 7,2 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
13
Schoten
8
Schoten op doel
14
Sleutelpasses
572
Passes
82%
Passnauwkeurigheid
6
Dribbels
36
Duels gewonnen
71
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | SC Freiburg 3–2 FK Jablonec | 90 | 1 | 0 | 8,5 |
| 05.09.26 | SC Paderborn 07 0–1 SC Freiburg | 90 | 1 | 0 | 7,3 |
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 0 | 1 | 7,9 |
| 23.08.26 | Fortuna Düsseldorf 1–5 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
🧭 Carrière
SC Freiburg
2021–2026
Werder Bremen
2014–2020
Germany U21
2019–2021
Germany
2019–2020
Werder Bremen U19
2013
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Hand Injury | 2022-08-21 | 2022-09-02 |
| Back Injury | 2019-09-12 | 2019-09-20 |