ℹ️ Over het team
2026
Seizoen
165
Clubs
FK Zalgiris Vilnius bevindt zich momenteel op de 29e plaats in Superligaen, met negen punten uit zes gespeelde wedstrijden. Het team heeft drie overwinningen en drie nederlagen op de teller, zonder enkele gelijkspel, en de doelpuntenbalans staat op 14 voor en 16 tegen. De recente vorm laat een wisselvallig patroon zien: een overwinning, gevolgd door een nederlaag, daarna weer een zege, en vervolgens twee opeenvolgende nederlagen. Met deze resultaten blijft Zalgiris Vilnius hard moeten werken om zich uit de onderkant van de tabel te klimmen.
🏟️ Teaminformatie
Opgericht1947
LandLithuania
CompetitieUEFA Europa Conference League
StadionS. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Capaciteit15.315
ManagerV. Cheburin
📋 Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 2 | FC Copenhagen | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 18 |
| 3 | Panathinaikos | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 4 | FC Nordsjaelland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 5 | Brann | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 6 | Ajax | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 7 | Riga | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| 8 | FK Partizan | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 9 | Rapid Vienna | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 10 | SC Braga | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 11 | HNK Hajduk Split | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 12 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 13 | Borac Banja Luka | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 14 | FK Jablonec | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 15 | Gent | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 16 | Inter Turku | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 17 | Drita | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 18 | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 19 | Dinamo Tirana | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 20 | Twente | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 21 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 22 | Rīgas FS | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | Motherwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 24 | Austria Vienna | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | HNK Rijeka | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 26 | FC Levadia Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 27 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 28 | Apollon Limassol | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 29 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 30 | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 31 | Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
| 33 | Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 34 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 36 | Hibernian | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 37 | FC Sion | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 38 | Ilves | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 39 | Paide | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 40 | NSI Runavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 41 | HJK Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 42 | FC Vaduz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 43 | Zira | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 44 | Pyunik Yerevan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 45 | Atalanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 46 | Stjarnan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 47 | Tromso | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 48 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 49 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 50 | Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 51 | Kalju Nomme | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 52 | Bohemians | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 53 | Dunajska Streda | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 54 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 55 | FC ST. Gallen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Malisheva | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 57 | Beitar Jerusalem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 58 | GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 59 | Qarabag | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 60 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 61 | FK Liepaja | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 62 | UNA Strassen | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 63 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 64 | Gyori ETO FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 65 | FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 66 | Pafos | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 67 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 68 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 69 | IFK Goteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 70 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 71 | KuPS | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 72 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 73 | Velež | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 74 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 75 | Debreceni VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 76 | Valur Reykjavik | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 77 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 78 | The New Saints | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 79 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 80 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 81 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 82 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 83 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 84 | Virtus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 85 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 86 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 87 | Neftchi Baku | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 88 | Larne | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 89 | NK Varazdin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 90 | Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 91 | CSKA 1948 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 92 | FC Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 93 | Heart Of Midlothian | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 94 | Alashkert | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 95 | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 96 | Bate Borisov | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 97 | Gais | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| 98 | Flora Tallinn | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 99 | Dila | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 100 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | FK Tobol Kostanay | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 106 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Floriana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 108 | Polessya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 109 | Milsami Orhei | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 110 | KI Klaksvik | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 111 | Paks | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 112 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 113 | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 114 | Hammarby FF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 115 | Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 116 | GAP Connah S Quay FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 117 | US Mondorf-les-bains | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 118 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 119 | Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 120 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 121 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 122 | Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 123 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 124 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 125 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 126 | FC Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 127 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 128 | St Joseph S Fc | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 129 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 130 | Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 131 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 132 | Vikingur Gota | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 133 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 134 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 135 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 136 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 137 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 138 | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 139 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 140 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 141 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 142 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 143 | Dečić | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 144 | Glentoran | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 145 | La Fiorita | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 146 | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 147 | Marsaxlokk | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 148 | Vardar Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 149 | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 150 | Penybont | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 151 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 152 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 153 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 154 | Dukagjini | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 155 | Železničar Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 156 | HB Torshavn | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 157 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 158 | Valletta FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 159 | Sheriff Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 160 | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 161 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 162 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 163 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 164 | Coleraine FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 165 | Caernarfon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
📊 Stand — 2026
6
Wedstrijden
3-0-3
W-D-V
2.33
Goals/wedstrijd
2.67
Tegen/wedstrijd
0
Clean sheets
66%
Beide scoren
