โน๏ธ Over het team
Italy
Land
2026
Seizoen
20
Clubs
A. Raimondo
Topscorer
Frosinone staat momenteel op de zesde plaats in de Superliga, met tien punten uit vijf gespeelde wedstrijden. Het team heeft drie overwinningen, รฉรฉn gelijkspel en รฉรฉn nederlaag op zijn naam, en heeft tot nu toe negen doelpunten gemaakt terwijl ze vier hebben incasseerd. De recente vorm is opvallend consistent: een overwinning, gevolgd door een gelijkspel, daarna weer een overwinning, nog een gelijkspel en opnieuw een overwinning. Deze reeks laat zien dat Frosinone zich in een stabiele opwaartse lijn bevindt en klaar lijkt om de strijd om een hogere positie voort te zetten.
๐๏ธ Teaminformatie
Opgericht1928
LandItaly
CompetitieSerie A
StadionStadio Benito Stirpe
Capaciteit16.310
ManagerM. Alvini
๐ Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 11 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 13 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 14 | Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 15 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 16 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 17 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 18 | Parma | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
๐ Stand โ 2026
7
Wedstrijden
4-1-2
W-D-V
1.86
Goals/wedstrijd
1.29
Tegen/wedstrijd
2
Clean sheets
55%
Beide scoren
๐ฅ Selectie (28)
Verdedigers
Middenvelders
โฝ Frosinone โ Komende wedstrijden
๐ Frosinone โ Recente resultaten
| Frosinone โ Sassuolo | 4โ2 |
| Napoli โ Frosinone | 3โ0 |
| Frosinone โ Como | 2โ0 |
| Genoa โ Frosinone | 1โ1 |
| Frosinone โ Venezia | 3โ2 |
| Sassuolo โ Frosinone | 1โ1 |
| Fiorentina โ Frosinone | 0โ3 |
| Frosinone โ Juventus | 0โ1 |
| Frosinone โ Juve Stabia | 4โ1 |
