βΉοΈ Over het team
Norway
Land
2026
Seizoen
16
Clubs
KFUM Oslo bevindt zich momenteel op de tiende plaats in de Superligaen met 25 punten uit 21 wedstrijden, na een record van zeven overwinningen, vier gelijke spelen en tien nederlagen en een doelpuntenbalans van 25 voor en 35 tegen. De recente vorm laat een wisselvallig patroon zien: een nederlaag, gevolgd door nog een verlies, daarna twee opeenvolgende overwinningen, en opnieuw een nederlaag. Met deze resultaten blijft de club midden in de tabel staan, terwijl de achterstand op de top nog aanzienlijk is. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn om uit de onderkant van het klassement te klimmen.
π Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 | 56 |
| 2 | Viking | 23 | 18 | 2 | 3 | 37 | 56 |
| 3 | Molde | 23 | 12 | 4 | 7 | 17 | 40 |
| 4 | Tromso | 23 | 11 | 7 | 5 | 11 | 40 |
| 5 | Rosenborg | 23 | 11 | 4 | 8 | 12 | 37 |
| 6 | Lillestrom | 23 | 11 | 3 | 9 | 1 | 36 |
| 7 | Brann | 23 | 9 | 2 | 12 | 3 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 |
| 9 | KFUM Oslo | 23 | 8 | 5 | 10 | -9 | 29 |
| 10 | Sarpsborg 08 FF | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 |
| 11 | Valerenga | 23 | 7 | 5 | 11 | -8 | 26 |
| 12 | Ham-Kam | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 26 |
| 13 | Sandefjord | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 |
| 14 | Aalesund | 23 | 5 | 9 | 9 | -12 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 23 | 5 | 4 | 14 | -24 | 19 |
| 16 | Start | 23 | 4 | 4 | 15 | -29 | 16 |
π Stand β 2026
23
Wedstrijden
8-5-10
W-D-V
1.22
Goals/wedstrijd
1.61
Tegen/wedstrijd
5
Clean sheets
60%
Beide scoren
π₯ Selectie (20)
Verdedigers
Middenvelders
β½ KFUM Oslo β Komende wedstrijden
| Kristiansund BK β KFUM Oslo | 25. okt 16:00 |
| KFUM Oslo β Ham-Kam | 01. nov 16:00 |
| Viking β KFUM Oslo | 08. nov 16:00 |
| KFUM Oslo β Brann | 22. nov 16:00 |
| Bodo/Glimt β KFUM Oslo | 28. nov 15:00 |
| KFUM Oslo β Fredrikstad | 06. dec 16:00 |
| Rosenborg β KFUM Oslo | 13. dec 16:00 |
π KFUM Oslo β Recente resultaten
| Tromso β KFUM Oslo | 1β1 |
| KFUM Oslo β Valerenga | 2β1 |
| Sarpsborg 08 FF β KFUM Oslo | 1β3 |
| KFUM Oslo β Aalesund | 2β1 |
| Molde β KFUM Oslo | 2β0 |
| Start β KFUM Oslo | 4β1 |
| KFUM Oslo β Lillestrom | 1β1 |
| Sandefjord β KFUM Oslo | 0β1 |
| KFUM Oslo β Kristiansund BK | 2β1 |
| KFUM Oslo β Molde | 2β4 |
| Lillestrom β KFUM Oslo | 2β1 |
| KFUM Oslo β Bodo/Glimt | 0β2 |
| KFUM Oslo β Tromso | 0β0 |
| KFUM Oslo β Rosenborg | 2β0 |
| Brann β KFUM Oslo | 2β1 |
| KFUM Oslo β Viking | 0β2 |
| Valerenga β KFUM Oslo | 2β2 |
| KFUM Oslo β Sarpsborg 08 FF | 1β0 |
| Ham-Kam β KFUM Oslo | 4β0 |
| Aalesund β KFUM Oslo | 2β2 |
| KFUM Oslo β Sandefjord | 1β2 |
| Fredrikstad β KFUM Oslo | 3β1 |
| KFUM Oslo β Start | 2β0 |
