βΉοΈ Over het team
PAU staat momenteel op de tiende plaats in de Superligaen, met acht punten uit zeven gespeelde wedstrijden, bestaande uit twee overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen, en een doelpuntenbalans van zes voor en zes tegen. De recente vorm van de club laat een wisselvallig patroon zien: een nederlaag, gevolgd door een gelijkspel, nog een gelijkspel, daarna weer een verlies en recentelijk een overwinning. Met slechts één punt meer dan de laatste plek, moet PAU de komende wedstrijden goed benutten om uit de degradatiezone te komen. De balans tussen doelpunten voor en tegen blijft gelijk, wat aangeeft dat de defensie en aanval evenwichtig maar niet doorslaggevend zijn. Als de club de positieve wending vasthoudt, kan ze hopelijk enkele posities omhoog klimmen voordat het seizoen ten einde loopt.
π Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 22 |
| 2 | Montpellier | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Reims | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 |
| 4 | RED Star FC 93 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Nancy | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | PAU | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 7 | Metz | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 8 | Annecy | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Dijon | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Sochaux | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 |
| 11 | Dunkerque | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 12 | Boulogne | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | Guingamp | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 14 | Nantes | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 15 | Grenoble | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 16 | Clermont Foot | 9 | 0 | 7 | 2 | -3 | 7 |
| 17 | Rodez | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
| 18 | Laval | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
π Stand β 2026
π₯ Selectie (13)
β½ PAU β Komende wedstrijden
| PAU β Grenoble | 23. okt 18:00 |
| Metz β PAU | 30. okt 19:00 |
| PAU β Nantes | 06. nov 19:00 |
| RED Star FC 93 β PAU | 20. nov 19:00 |
| Boulogne β PAU | 04. dec 19:00 |
| PAU β Saint Etienne | 11. dec 19:00 |
| Clermont Foot β PAU | 02. jan 19:00 |
| PAU β Reims | 15. jan 19:00 |
| Laval β PAU | 22. jan 19:00 |
| PAU β Metz | 29. jan 19:00 |
| Sochaux β PAU | 05. feb 19:00 |
| Dunkerque β PAU | 12. feb 19:00 |
| PAU β RED Star FC 93 | 19. feb 19:00 |
| Nantes β PAU | 26. feb 19:00 |
| PAU β Clermont Foot | 05. mrt 19:00 |
| Nancy β PAU | 12. mrt 19:00 |
| PAU β Montpellier | 19. mrt 19:00 |
| Reims β PAU | 02. apr 18:00 |
| PAU β Rodez | 09. apr 18:00 |
| PAU β Boulogne | 16. apr 18:00 |
| Grenoble β PAU | 23. apr 18:00 |
| PAU β Guingamp | 30. apr 18:00 |
| Annecy β PAU | 07. mei 18:00 |
| PAU β Dijon | 14. mei 18:00 |
| Saint Etienne β PAU | 22. mei 18:00 |
π PAU β Recente resultaten
| Guingamp β PAU | 1β2 |
| PAU β Laval | 3β2 |
| PAU β Dunkerque | 2β0 |
| Montpellier β PAU | 1β0 |
| PAU β Sochaux | 1β1 |
| Rodez β PAU | 2β2 |
| PAU β Nancy | 0β1 |
| Dijon β PAU | 0β1 |
| PAU β Annecy | 0β1 |
