โน๏ธ Over het team
France
Land
2026
Seizoen
18
Clubs
Villefranche bevindt zich momenteel op de 18e plaats in de Superligaen, met slechts vier punten verzameld uit acht gespeelde wedstrijden. Met รฉรฉn overwinning, รฉรฉn gelijkspel en zes nederlagen heeft het team een teleurstellende doelpuntenbalans van 7 voor en 19 tegen. De recente vorm is even zorgelijk: twee nederlagen, een gelijkspel en vervolgens weer twee nederlagen in de laatste vijf duels. Deze reeks van slechte resultaten maakt duidelijk dat de club hard moet werken om uit de onderkant van de tabel te klimmen.
๐๏ธ Teaminformatie
Opgericht1923
LandFrance
CompetitieLigue 3
StadionStade Armand Chouffet
Capaciteit3.200
ManagerF. Pujo
๐ Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 2 | Rouen | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Versailles | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 4 | Caen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | Concarneau | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | Amiens | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Le Puy Foot | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Cannes | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 |
| 9 | Fleury 91 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | Gobelins | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | Quevilly | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 12 | Thionville Lusitanos | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 13 | Bastia | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 14 | Valenciennes | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 15 | Orleans | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 16 | Aubagne | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 17 | Villefranche | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 18 | Bourg-en-bresse 01 | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
๐ Stand โ 2026
10
Wedstrijden
2-1-7
W-D-V
0.90
Goals/wedstrijd
2.30
Tegen/wedstrijd
2
Clean sheets
50%
Beide scoren
โฝ Villefranche โ Komende wedstrijden
| Orleans โ Villefranche | 31. okt 13:45 |
| Villefranche โ Quevilly | 07. nov 13:45 |
| Bastia โ Villefranche | 21. nov 13:45 |
| Valenciennes โ Villefranche | 05. dec 13:45 |
| Villefranche โ Thionville Lusitanos | 12. dec 13:45 |
| Aubagne โ Villefranche | 16. jan 13:45 |
| Villefranche โ Caen | 23. jan 13:45 |
| Gobelins โ Villefranche | 30. jan 13:45 |
| Villefranche โ Concarneau | 06. feb 13:45 |
| Rouen โ Villefranche | 13. feb 13:45 |
| Villefranche โ Fleury 91 | 20. feb 13:45 |
| La Roche VF โ Villefranche | 27. feb 13:45 |
| Villefranche โ Le Puy Foot | 06. mrt 13:45 |
| Versailles โ Villefranche | 13. mrt 13:45 |
| Villefranche โ Amiens | 20. mrt 13:45 |
| Cannes โ Villefranche | 27. mrt 13:45 |
| Villefranche โ Orleans | 03. apr 12:45 |
| Quevilly โ Villefranche | 10. apr 12:45 |
| Villefranche โ Bastia | 17. apr 12:45 |
| Villefranche โ Valenciennes | 24. apr 12:45 |
| Thionville Lusitanos โ Villefranche | 01. mei 12:45 |
| Villefranche โ Aubagne | 08. mei 12:45 |
| Caen โ Villefranche | 14. mei 12:45 |
| Villefranche โ Bourg-en-bresse 01 | 21. mei 12:45 |
๐ Villefranche โ Recente resultaten
| Villefranche โ Cannes | 2โ1 |
| Amiens โ Villefranche | 3โ0 |
| Villefranche โ Versailles | 1โ2 |
| Le Puy Foot โ Villefranche | 4โ1 |
| Villefranche โ La Roche VF | 0โ0 |
| Fleury 91 โ Villefranche | 6โ1 |
| Villefranche โ Rouen | 0โ2 |
| Concarneau โ Villefranche | 2โ0 |
| Villefranche โ Gobelins | 2โ0 |
| Bourg-en-bresse 01 โ Villefranche | 3โ2 |
