Wie is A. Tshibola
Spelersprofiel van A. Tshibola: middenvelder, Congo DR, 31 jaar, speelt bij Kilmarnock (seizoen 2026/27).
In het seizoen 2026/27: 9 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists. In het nationale elftal: 5 wedstrijden en 0 doelpunten.
In het vorige seizoen (2025/26): 29 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists.
Laatste transfer: van Levadiakos naar Kilmarnock (1 februari 2026).
Gewonnen prijzen in totaal: 1; het vaakst gewonnen: TSYD Cup (1×).
A. Tshibola: statistieken seizoen 2026/27
Clubcompetities
| Competitie | Wed. | D | A | Min. | Kaarten | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Scottish Premiership | 8 | 0 | 0 | 511 | 1/0 | 6,6 |
| Totaal | 9 | 0 | 0 | 511 | 1/0 | 6,6 |
Nationaal elftal
| Competitie | Wed. | D | A | Min. | Kaarten | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | |
| Oefeninterlands | 2 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 6,3 |
| Totaal | 5 | 0 | 0 | 18 | 1/0 | 6,3 |
A. Tshibola: uitgebreide statistieken
Totalen van alle clubcompetities in 2026/27.
A. Tshibola: statistieken seizoen 2025/26
A. Tshibola: carrière
| Club | Periode |
|---|---|
| 2017–heden | |
| 2023–2024 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 | |
| 2016 | |
| 2013–2015 |
Alleen seniorenclubs; jeugd- en beloftenteams worden niet getoond.
A. Tshibola: transfers
| Datum | Transfer | Soort / bedrag |
|---|---|---|
| 1 februari 2026 | Levadiakos → Kilmarnock | |
| 1 juli 2025 | Lamia → Levadiakos | |
| 30 september 2024 | Hatta SC → Lamia | |
| 11 augustus 2023 | AEL → Hatta SC | Niet bekendgemaakt |
| 12 augustus 2022 | Genclerbirligi → AEL | Niet bekendgemaakt |
| 10 juli 2021 | Kilmarnock → Genclerbirligi | Transfervrij |
| 31 juli 2020 | Aves → Kilmarnock | Transfervrij |
| 31 januari 2020 | Waasland-beveren → Aves | Niet bekendgemaakt |
| 29 augustus 2019 | Aston Villa → Waasland-beveren | Niet bekendgemaakt |
| 1 juli 2019 | Kilmarnock → Aston Villa | Niet bekendgemaakt |
| 29 augustus 2018 | Aston Villa → Kilmarnock | Huur |
| 29 januari 2018 | Aston Villa → Kilmarnock | Huur |
| 10 november 2017 | Milton Keynes Dons → Aston Villa U23 | Niet bekendgemaakt |
| 27 juli 2017 | Aston Villa → Milton Keynes Dons | Huur |
| 30 januari 2017 | Aston Villa → Nottingham Forest | Huur |
| 10 juli 2016 | Reading → Aston Villa | € 5,7M |
| 1 juli 2015 | Hartlepool → Reading | Niet bekendgemaakt |
| 3 januari 2015 | Reading → Hartlepool | Huur |
A. Tshibola: prijzen
Gewonnen prijzen in totaal: 1.
- TSYD Cup20211×
A. Tshibola: blessures en afwezigheid
| Reden | Van | Tot |
|---|---|---|
| niet in de selectie | 10 mei 2025 | 16 mei 2025 |
| blessure | 23 februari 2025 | 28 maart 2025 |
| blessure | 16 februari 2025 | 21 februari 2025 |
| rode kaart | 17 september 2021 | 19 september 2021 |
| voetblessure | 10 januari 2020 | 27 februari 2020 |
| afwezig | 10 september 2019 | 22 september 2019 |
A. Tshibola: veelgestelde vragen
Hoeveel doelpunten heeft A. Tshibola in 2026/27 gemaakt?
In 2026/27 staat A. Tshibola op 0 doelpunten en 0 assists in 9 wedstrijden.
Bij welke club speelt A. Tshibola?
A. Tshibola (middenvelder) speelt in 2026/27 voor Kilmarnock. Nationaliteit: Congo DR.
Hoe oud is A. Tshibola?
A. Tshibola is 31 jaar oud. Geboortedatum: 2 januari 1995.
Wat was de laatste transfer van A. Tshibola?
Van Reading naar Aston Villa, 10 juli 2016, € 5,7M.
Welke prijzen heeft A. Tshibola gewonnen?
Gewonnen prijzen in totaal: 1; het vaakst gewonnen: TSYD Cup (1×).
Over A. Tshibola
A. Tshibola (Congo DR) in één oogopslag: seizoensstatistieken, uitgebreide cijfers, carrière, transfers en prijzen. Meer spelers van de club vind je op de pagina van Kilmarnock.
