📊 Kerncijfers (2026)
8
Wedstrijden
0
Doelpunten
0
Assists
422
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 0 | 0 | 242 | 1 | 0 | 6,5 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 6,6 |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 422 | 2 | 0 | 6,5 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
0
Schoten
0
Schoten op doel
2
Sleutelpasses
250
Passes
89%
Passnauwkeurigheid
0
Dribbels
15
Duels gewonnen
33
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Fulham 1–0 Hull City | 45 | 0 | 0 | 6,9 |
| 11.10.26 | Hull City 2–2 Everton | 0 | 0 | ||
| 19.09.26 | Newcastle 2–1 Hull City | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 12.09.26 | Chelsea 2–2 Hull City | 31 | 0 | 0 | 6,2 |
| 29.08.26 | Coventry 0–1 Hull City | 31 | 0 | 0 | 6,6 |
| 22.08.26 | Hull City 2–0 Manchester United | 26 | 0 | 0 | 7,0 |
🧭 Carrière
Australia
2026
Hull City
2026
Australia U20
2025
Brisbane Roar
2024–2025
Brisbane Roar II
2023
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| International duty | 2025-02-06 | 2025-03-02 |