βΉοΈ Over het team
England
Land
2026
Seizoen
20
Clubs
M. Belloumi
Topscorer
Hull City staat momenteel op de achtste plaats in Superligaen met acht punten uit vijf wedstrijden, dankzij twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag, en een torenscore van zes voor en vier tegen. De recente vormlijn toont een wisselvallig patroon: twee overwinningen, gevolgd door twee gelijke spelen en een recente nederlaag. Met deze resultaten blijft de club net buiten de top zes, maar de positieve start van de competitie biedt nog ruimte om zich verder omhoog te werken. De balans tussen aanval en verdediging, met een licht positief doelsaldo, wijst op een team dat zowel potentie als verbeterpunten heeft voor de rest van het seizoen.
ποΈ Teaminformatie
Opgericht1904
LandEngland
CompetitiePremier League
StadionThe MKM Stadium
Capaciteit25.504
ManagerS. JakiroviΔ
π Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 15 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 16 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
π Stand β 2026
7
Wedstrijden
2-3-2
W-D-V
1.14
Goals/wedstrijd
1.00
Tegen/wedstrijd
3
Clean sheets
42%
Beide scoren
π₯ Selectie (29)
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
β½ Hull City β Komende wedstrijden
π Hull City β Recente resultaten
| Fulham β Hull City | 1β0 |
| Hull City β Everton | 2β2 |
| Newcastle β Hull City | 2β1 |
| Chelsea β Hull City | 2β2 |
| Hull City β Aston Villa | 0β0 |
| Coventry β Hull City | 0β1 |
| Hull City β Manchester United | 2β0 |
