βΉοΈ Over het team
England
Land
2026
Seizoen
20
Clubs
M. Tavernier
Topscorer
Bournemouth bevindt zich momenteel op de 17e plaats in Superligaen met slechts drie punten uit vijf gespeelde wedstrijden, zonder overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen, en een doelpuntenbalans van zes voor en acht tegen. De recente vorm laat een wisselvallige reeks zien: drie opeenvolgende nederlagen, gevolgd door een overwinning en vervolgens weer een verlies. Met zoβn bescheiden puntensaldo en een negatieve goal difference is de club duidelijk in de onderkant van de tabel. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn om de neerwaartse spiraal te doorbreken en tenminste wat punten te verzamelen.
ποΈ Teaminformatie
Opgericht1899
LandEngland
CompetitiePremier League
StadionVitality Stadium
Capaciteit12.000
ManagerM. Rose
π Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 15 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 16 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
π Stand β 2026
7
Wedstrijden
1-3-3
W-D-V
1.29
Goals/wedstrijd
1.86
Tegen/wedstrijd
2
Clean sheets
66%
Beide scoren
π₯ Selectie (25)
Middenvelders
Aanvallers
β½ Bournemouth β Komende wedstrijden
π Bournemouth β Recente resultaten
| Bournemouth β Sunderland | 2β0 |
| Bournemouth β Sturm Graz | 3β0 |
| Chelsea β Bournemouth | 5β1 |
| Bournemouth β Liverpool | 0β1 |
| Real Sociedad β Bournemouth | 1β2 |
| Bournemouth β Brentford | 2β2 |
| Newcastle β Bournemouth | 2β2 |
| Bournemouth β Everton | 1β1 |
| Manchester City β Bournemouth | 2β1 |
