📊 Kerncijfers (2026)
14
Wedstrijden
0
Doelpunten
4
Assists
1059
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 9 | 0 | 3 | 699 | 0 | 0 | 7,2 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 6,7 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 6,9 |
| Totaal | 14 | 0 | 4 | 1059 | 2 | 0 | 6,9 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
6
Schoten
3
Schoten op doel
25
Sleutelpasses
481
Passes
85%
Passnauwkeurigheid
1
Dribbels
47
Duels gewonnen
85
Duels