📊 Kerncijfers (2026)
14
Wedstrijden
1
Doelpunten
0
Assists
1137
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 8 | 0 | 0 | 719 | 2 | 0 | 6,8 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7,4 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 6,0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7,1 |
| Totaal | 14 | 1 | 0 | 1137 | 2 | 0 | 6,8 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
4
Schoten
2
Schoten op doel
13
Sleutelpasses
474
Passes
84%
Passnauwkeurigheid
5
Dribbels
67
Duels gewonnen
115
Duels