📊 Kerncijfers (2026)
17
Wedstrijden
2
Doelpunten
2
Assists
1440
Minuten
4
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 11 | 2 | 2 | 990 | 3 | 0 | 7,3 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 6,9 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6,2 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| Totaal | 17 | 2 | 2 | 1440 | 4 | 0 | 6,8 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
8
Schoten
4
Schoten op doel
8
Sleutelpasses
728
Passes
83%
Passnauwkeurigheid
0
Dribbels
81
Duels gewonnen
119
Duels