📊 Kerncijfers (2026)
5
Wedstrijden
1
Doelpunten
0
Assists
261
Minuten
0
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 7,4 |
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3,3 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6,4 |
| Totaal | 5 | 1 | 0 | 261 | 0 | 0 | 5,7 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
7
Schoten
3
Schoten op doel
1
Sleutelpasses
93
Passes
91%
Passnauwkeurigheid
3
Dribbels
10
Duels gewonnen
25
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Brighton 4–0 Kauno Žalgiris | 90 | 1 | 0 | 7,9 |
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 11 | 0 | 0 | 6,6 |
| 13.09.26 | Coventry 0–5 Brighton | 13 | 0 | 0 | 6,7 |
| 30.08.26 | Chelsea 4–3 Brighton | 0 | 0 | ||
| 27.08.26 | Brighton 4–0 Tromso | 81 | 0 | 0 | 6,9 |
🧭 Carrière
Brighton
2024–2026
Denmark
2023–2025
Denmark U21
2023–2025
Celtic
2021–2023
Milton Keynes Dons
2020
Fulham U21
2017–2019
Fulham U18
2016
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2025-03-07 | 2025-03-28 |
| Knee Injury | 2025-01-23 | 2025-01-24 |
| Knock | 2024-12-15 | 2024-12-19 |
| Ankle Injury | 2024-08-28 | 2024-11-01 |