📊 Kerncijfers (2026)
10
Wedstrijden
2
Doelpunten
0
Assists
732
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 2 | 0 | 503 | 1 | 0 | 7,0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 7,1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6,0 |
| Totaal | 10 | 2 | 0 | 732 | 2 | 0 | 6,7 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
20
Schoten
7
Schoten op doel
5
Sleutelpasses
332
Passes
93%
Passnauwkeurigheid
6
Dribbels
25
Duels gewonnen
61
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Brighton 4–0 Kauno Žalgiris | 33 | 0 | 0 | 7,2 |
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 13.09.26 | Coventry 0–5 Brighton | 90 | 1 | 0 | 7,9 |
| 27.08.26 | Brighton 4–0 Tromso | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 20.08.26 | Tromso 0–0 Brighton | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Carrière
Brighton
2022–2026
Sweden
2023–2026
Sweden U21
2025
Sweden U19
2022–2023
AIK Stockholm
2020–2021
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Muscle Injury | 2025-02-01 | 2025-02-07 |
| Knock | 2024-11-30 | 2024-12-04 |
| Ankle Injury | 2024-11-20 | 2024-11-22 |
| Ankle Injury | 2024-11-03 | 2024-11-07 |
| Hamstring | 2024-04-02 | 2024-04-20 |