📊 Kerncijfers (2026)
11
Wedstrijden
4
Doelpunten
4
Assists
938
Minuten
3
Gele kaarten
0
Rode kaarten
Nr. 16 op de topscorerslijst van de competitie
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 3 | 4 | 611 | 3 | 0 | 7,4 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 7,3 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8,2 |
| Totaal | 11 | 4 | 4 | 938 | 3 | 0 | 7,7 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
19
Schoten
7
Schoten op doel
41
Sleutelpasses
658
Passes
88%
Passnauwkeurigheid
2
Dribbels
26
Duels gewonnen
66
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Brighton 4–0 Kauno Žalgiris | 57 | 0 | 0 | 7,9 |
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 90 | 1 | 1 | 8,5 |
| 13.09.26 | Coventry 0–5 Brighton | 90 | 1 | 2 | 8,6 |
| 30.08.26 | Chelsea 4–3 Brighton | 90 | 1 | 0 | 7,5 |
| 27.08.26 | Brighton 4–0 Tromso | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 20.08.26 | Tromso 0–0 Brighton | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
🧭 Carrière
Brighton
2017–2026
Germany
2023–2026
FC Ingolstadt 04
2012–2016
Karlsruher SC
2010–2011
1899 Hoffenheim
2008–2009
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| MCL Knee Injury | 2025-04-21 | 2025-05-02 |
| Muscle Injury | 2023-09-23 | 2023-10-07 |
| Knock | 2023-04-30 | 2023-05-07 |
| Hamstring | 2019-02-28 | 2019-04-04 |
| Ankle/Foot Injury | 2018-09-02 | 2018-11-23 |