βΉοΈ Over het team
Netherlands
Land
2026
Seizoen
18
Clubs
Nacho Ferri
Topscorer
Feyenoord staat momenteel op de tweede plaats in Superligaen met 17 punten uit zeven gespeelde wedstrijden, waarin ze vijf keer hebben gewonnen en twee keer ongeslagen zijn gebleven, zonder een enkele nederlaag. Met een indrukwekkende doelpuntenbalans van 25 voor en slechts 7 tegen, laat het team zowel offensief als defensief een sterke vorm zien. De recente reeks van resultaten β een nederlaag, gevolgd door een overwinning, nog een nederlaag en vervolgens twee overwinningen β getuigt van een team dat na een korte dip weer aan de slag is gegaan. Met deze solide basis en een gunstige doelpuntenratio lijkt Feyenoord goed gepositioneerd om de top van de ranglijst te blijven uitdagen.
π Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Stand β 2026
9
Wedstrijden
7-2-0
W-D-V
3.44
Goals/wedstrijd
1.11
Tegen/wedstrijd
4
Clean sheets
58%
Beide scoren
π₯ Selectie (9)
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
β½ Feyenoord β Komende wedstrijden
π Feyenoord β Recente resultaten
| Real Betis β Feyenoord | 1β0 |
| Telstar β Feyenoord | 3β4 |
| Feyenoord β Como | 3β2 |
| Feyenoord β AZ Alkmaar | 2β0 |
| Feyenoord β Utrecht | 5β0 |
| PEC Zwolle β Feyenoord | 0β7 |
| Barcelona β Feyenoord | 5β1 |
| NEC Nijmegen β Feyenoord | 1β3 |
| Feyenoord β ADO Den Haag | 2β2 |
| Cambuur β Feyenoord | 2β5 |
| Feyenoord β GO Ahead Eagles | 2β2 |
| Sparta Rotterdam β Feyenoord | 0β1 |
