βΉοΈ Over het team
Netherlands
Land
2026
Seizoen
18
Clubs
Willem II staat momenteel op de 18e plaats in de Superligaen, met slechts twee punten verzameld uit zeven gespeelde wedstrijden. Ze hebben nog geen enkele overwinning op de kaart staan, maar hebben twee keer gelijkgespeeld en vijf keer verloren, met een doelpuntenbalans van zes voor en twintig tegen. De recente vorm laat een wisselend patroon zien: een gelijkspel, gevolgd door een nederlaag, daarna weer een gelijkspel en vervolgens twee opeenvolgende nederlagen. Met zoβn reeks van drie nederlagen in de laatste vier duels lijkt het team moeite te hebben om de achterstand in te halen. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn om tenminste een punt te bemachtigen en de degradatiedreiging te verzachten.
ποΈ Teaminformatie
Opgericht1896
LandNetherlands
CompetitieEredivisie
StadionKoning Willem II Stadion
Capaciteit14.700
ManagerJ. Stegeman
π Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Stand β 2026
9
Wedstrijden
0-2-7
W-D-V
1.00
Goals/wedstrijd
2.89
Tegen/wedstrijd
0
Clean sheets
77%
Beide scoren
π₯ Selectie (30)
Verdedigers
Middenvelders
β½ Willem II β Komende wedstrijden
| Willem II β Cambuur | 24. okt 16:45 |
| PSV Eindhoven β Willem II | 31. okt 17:45 |
| Willem II β PEC Zwolle | 06. nov 19:00 |
| Twente β Willem II | 22. nov 11:15 |
| Groningen β Willem II | 27. nov 19:00 |
| Willem II β Feyenoord | 05. dec 15:30 |
| Willem II β ADO Den Haag | 13. dec 13:30 |
| Telstar β Willem II | 18. dec 19:00 |
| Willem II β Ajax | 09. jan 19:00 |
| Cambuur β Willem II | 17. jan 15:45 |
| NEC Nijmegen β Willem II | 24. jan 13:30 |
| Willem II β PSV Eindhoven | 30. jan 19:00 |
| Willem II β Sparta Rotterdam | 14. feb 16:00 |
| Heerenveen β Willem II | 21. feb 16:00 |
| Willem II β Groningen | 28. feb 16:00 |
| PEC Zwolle β Willem II | 07. mrt 16:00 |
| Willem II β Twente | 14. mrt 16:00 |
| ADO Den Haag β Willem II | 21. mrt 16:00 |
| Willem II β Utrecht | 04. apr 15:00 |
| Willem II β AZ Alkmaar | 11. apr 15:00 |
| Excelsior β Willem II | 25. apr 15:00 |
| Feyenoord β Willem II | 02. mei 15:00 |
| Willem II β Telstar | 09. mei 15:00 |
| Fortuna Sittard β Willem II | 16. mei 12:30 |
| Willem II β GO Ahead Eagles | 23. mei 12:30 |
π Willem II β Recente resultaten
| Sparta Rotterdam β Willem II | 3β2 |
| Utrecht β Willem II | 3β1 |
| Willem II β Fortuna Sittard | 0β1 |
| Ajax β Willem II | 5β1 |
| AZ Alkmaar β Willem II | 1β1 |
| Willem II β Excelsior | 0β3 |
| Willem II β Heerenveen | 2β2 |
| Willem II β NEC Nijmegen | 1β4 |
| GO Ahead Eagles β Willem II | 4β1 |
