โน๏ธ Over het team
Utrecht bevindt zich momenteel op de 15e plaats in Superligaen, met slechts vijf punten na zeven gespeelde wedstrijden, waarbij ze รฉรฉn keer hebben gewonnen, twee keer hebben gelijkgespeeld en vier keer hebben verloren, en een doelpuntenbalans van 11 voor en 24 tegen. De recente vorm laat een wisselvallig patroon zien: een nederlaag, gevolgd door een verlies, daarna een nederlaag, een overwinning en opnieuw een verlies. Deze onstabiele resultaten verklaren hun lage positie in de ranglijst en onderstrepen de noodzaak om de defensieve zwakte, die zich uit in bijna drie keer zoveel tegendoelpunten als gescoord, aan te pakken. Met nog veel wedstrijden te gaan, is het cruciaal voor Utrecht om consistentie te vinden en de puntenslag te verbeteren om uit de degradatiezone te geraken.
๐ Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
๐ Stand โ 2026
๐ฅ Selectie (6)
โฝ Utrecht โ Komende wedstrijden
| Utrecht โ PEC Zwolle | 24. okt 14:30 |
| Telstar โ Utrecht | 01. nov 13:30 |
| Utrecht โ NEC Nijmegen | 08. nov 19:00 |
| Utrecht โ Cambuur | 21. nov 17:45 |
| ADO Den Haag โ Utrecht | 29. nov 11:15 |
| Ajax โ Utrecht | 06. dec 13:30 |
| Utrecht โ Fortuna Sittard | 12. dec 15:30 |
| Utrecht โ Heerenveen | 19. dec 20:00 |
| PEC Zwolle โ Utrecht | 09. jan 17:45 |
| Utrecht โ Twente | 17. jan 11:15 |
| AZ Alkmaar โ Utrecht | 24. jan 15:45 |
| Utrecht โ Excelsior | 29. jan 19:00 |
| Cambuur โ Utrecht | 14. feb 16:00 |
| Utrecht โ ADO Den Haag | 21. feb 16:00 |
| Fortuna Sittard โ Utrecht | 28. feb 16:00 |
| PSV Eindhoven โ Utrecht | 07. mrt 16:00 |
| Utrecht โ Groningen | 14. mrt 16:00 |
| Utrecht โ Sparta Rotterdam | 21. mrt 16:00 |
| Willem II โ Utrecht | 04. apr 15:00 |
| Utrecht โ Ajax | 11. apr 15:00 |
| GO Ahead Eagles โ Utrecht | 25. apr 15:00 |
| Heerenveen โ Utrecht | 02. mei 15:00 |
| Utrecht โ Feyenoord | 09. mei 15:00 |
| Utrecht โ Telstar | 16. mei 12:30 |
| NEC Nijmegen โ Utrecht | 23. mei 12:30 |
๐ Utrecht โ Recente resultaten
| Twente โ Utrecht | 1โ2 |
| Utrecht โ Willem II | 3โ1 |
| Feyenoord โ Utrecht | 5โ0 |
| Excelsior โ Utrecht | 1โ2 |
| Utrecht โ GO Ahead Eagles | 3โ3 |
| Utrecht โ PSV Eindhoven | 1โ6 |
| Sparta Rotterdam โ Utrecht | 3โ3 |
| Utrecht โ AZ Alkmaar | 1โ4 |
| Groningen โ Utrecht | 2โ1 |
