📊 Kerncijfers (2026)
10
Wedstrijden
0
Doelpunten
0
Assists
748
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 408 | 1 | 0 | 6,3 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 6,7 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 7,0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 7,0 |
| Totaal | 10 | 0 | 0 | 748 | 2 | 0 | 6,8 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
16
Schoten
4
Schoten op doel
14
Sleutelpasses
622
Passes
89%
Passnauwkeurigheid
13
Dribbels
38
Duels gewonnen
73
Duels