📊 Kerncijfers (2026)
10
Wedstrijden
2
Doelpunten
1
Assists
559
Minuten
0
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 1 | 1 | 377 | 0 | 0 | 6,8 |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 8,2 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 6,7 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6,7 |
| Totaal | 10 | 2 | 1 | 559 | 0 | 0 | 7,1 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
20
Schoten
9
Schoten op doel
13
Sleutelpasses
313
Passes
89%
Passnauwkeurigheid
16
Dribbels
32
Duels gewonnen
68
Duels