📊 Kerncijfers (2026)
9
Wedstrijden
4
Doelpunten
6
Assists
459
Minuten
0
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 1 | 2 | 238 | 0 | 0 | 7,1 |
| UEFA Champions League | 2 | 3 | 3 | 140 | 0 | 0 | 9,2 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 6,9 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6,2 |
| Totaal | 9 | 4 | 6 | 459 | 0 | 0 | 7,4 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
28
Schoten
11
Schoten op doel
23
Sleutelpasses
266
Passes
80%
Passnauwkeurigheid
12
Dribbels
13
Duels gewonnen
37
Duels