📊 Kerncijfers (2026)
10
Wedstrijden
1
Doelpunten
3
Assists
551
Minuten
2
Gele kaarten
0
Rode kaarten
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 0 | 2 | 326 | 1 | 0 | 6,0 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8,0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6,3 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6,2 |
| Totaal | 10 | 1 | 3 | 551 | 2 | 0 | 6,6 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
10
Schoten
4
Schoten op doel
14
Sleutelpasses
457
Passes
83%
Passnauwkeurigheid
3
Dribbels
15
Duels gewonnen
34
Duels