Bristol City: competities in 2026/27
Bristol City: komende wedstrijden
Bristol City: laatste uitslagen
Bristol City: programma en uitslagen van het seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 25 oktober 2026
Bristol City: blessures en afwezigen
Spelers die ontbraken in de laatste wedstrijd met gemelde afwezigen (24-10-26).
- E. Adebayoniet in de selectie
- R. Dickieknieblessure
- N. Eileziek
Bristol City: positie in de stand – Championship
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 4-4-4 | 16:15 | 16 | GWVWV | |
| 13 | 12 | 4-3-5 | 19:20 | 15 | VGVWG | |
| 14 | 12 | 4-3-5 | 12:15 | 15 | GVVGW | |
| 15 | 12 | 4-3-5 | 13:20 | 15 | WGVVV | |
| 16 | 12 | 3-5-4 | 19:17 | 14 | WGWVW |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 2-2-2 | 8:7 | 8 | |
| 18 | 6 | 2-0-4 | 10:10 | 6 | |
| 19 | 6 | 2-0-4 | 3:6 | 6 | |
| 20 | 6 | 2-0-4 | 7:12 | 6 | |
| 21 | 6 | 1-2-3 | 7:13 | 5 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3-1-2 | 6:7 | 10 | |
| 8 | 6 | 3-1-2 | 8:10 | 10 | |
| 9 | 6 | 2-3-1 | 9:9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2-3-1 | 7:7 | 9 | |
| 11 | 6 | 2-2-2 | 6:5 | 8 |
Bristol City: seizoensstatistieken (Championship)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
4-2-3-1 (12×)
Bristol City: spelersstatistieken (Championship)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Cardines | VER | 11 | 847 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7,01 |
| L. McNally | VER | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,96 |
| G. Tanner | VER | 10 | 750 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,96 |
| R. Dickie | VER | 7 | 616 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,94 |
| B. De Keersmaecker | MID | 4 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,89 |
| G. Yah | MID | 8 | 377 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,79 |
| D. Ballard | MID | 11 | 577 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6,77 |
| L. Eissat | VER | 9 | 688 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6,76 |
| Y. Hirakawa | MID | 11 | 703 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Williams | MID | 8 | 577 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,74 |
| J. Knight | MID | 12 | 1050 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6,70 |
| J. Wallace | MID | 11 | 491 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,70 |
| L. Tolaj | AAN | 9 | 615 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 6,60 |
| N. Eile | VER | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| A. Randell | MID | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,58 |
| C. Pring | VER | 10 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,56 |
| T. Horvat | MID | 5 | 98 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| E. Adebayo | AAN | 6 | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,47 |
| S. Bell | AAN | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,27 |
| S. Twine | MID | 9 | 657 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6,21 |
| E. Riis | AAN | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| R. Atkinson | VER | 7 | 465 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,17 |
| S. Greenwood | MID | 10 | 377 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5,92 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Cardines | VER | 11 | 847 | 16 | 10 | 1 | 39/68 | 1 | 0 | 7,01 |
| L. McNally | VER | 3 | 270 | 6 | 6 | 0 | 24/36 | 1 | 0 | 6,96 |
| G. Tanner | VER | 10 | 750 | 12 | 11 | 6 | 40/66 | 0 | 0 | 6,96 |
| R. Dickie | VER | 7 | 616 | 9 | 6 | 8 | 56/83 | 1 | 0 | 6,94 |
| B. De Keersmaecker | MID | 4 | 134 | 3 | 1 | 2 | 6/15 | 1 | 0 | 6,89 |
| G. Yah | MID | 8 | 377 | 5 | 4 | 1 | 28/44 | 0 | 0 | 6,79 |
| D. Ballard | MID | 11 | 577 | 6 | 2 | 0 | 29/94 | 0 | 0 | 6,77 |
| L. Eissat | VER | 9 | 688 | 9 | 7 | 3 | 40/68 | 2 | 0 | 6,76 |
| Y. Hirakawa | MID | 11 | 703 | 13 | 3 | 1 | 32/66 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Williams | MID | 8 | 577 | 10 | 5 | 3 | 26/46 | 1 | 0 | 6,74 |
| J. Knight | MID | 12 | 1050 | 14 | 10 | 4 | 52/111 | 4 | 0 | 6,70 |
| J. Wallace | MID | 11 | 491 | 13 | 3 | 2 | 27/59 | 0 | 0 | 6,70 |
| L. Tolaj | AAN | 9 | 615 | 2 | 3 | 0 | 28/79 | 1 | 0 | 6,60 |
| N. Eile | VER | 3 | 159 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 0 | 0 | 6,60 |
| A. Randell | MID | 5 | 263 | 3 | 2 | 1 | 14/21 | 1 | 0 | 6,58 |
| C. Pring | VER | 10 | 532 | 9 | 4 | 3 | 22/39 | 0 | 0 | 6,56 |
| T. Horvat | MID | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 6/20 | 0 | 0 | 6,50 |
| E. Adebayo | AAN | 6 | 109 | 0 | 2 | 0 | 11/28 | 1 | 0 | 6,47 |
| S. Bell | AAN | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,27 |
| S. Twine | MID | 9 | 657 | 14 | 6 | 0 | 34/63 | 0 | 0 | 6,21 |
| E. Riis | AAN | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,20 |
| R. Atkinson | VER | 7 | 465 | 10 | 5 | 8 | 47/71 | 0 | 0 | 6,17 |
| S. Greenwood | MID | 10 | 377 | 7 | 2 | 3 | 21/47 | 1 | 0 | 5,92 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Collins | KEE | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
| S. Tickle | KEE | 11 | 990 | 15 | 16 | 0 | 0 | 5,80 |
De beoordeling is het seizoensgemiddelde in de competitie en de spelers zijn gesorteerd op beoordeling. Links naar de spelerspagina's staan in de selectie hieronder.
Selectie Bristol City
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Bristol City
Aanwinsten
- L. SkinnerCarlisle · terug van verhuur11-9-26
- B. De KeersmaeckerOxford United · huur31-8-26
- E. AdebayoLuton · transfervrij24-8-26
- Rio CardinesCrystal Palace · huur10-8-26
- D. BallardLeyton Orient · transfer3-8-26
- L. TolajPlymouth · transfer19-7-26
- B. CollinsCoventry · transfervrij11-7-26
- L. EissatMaccabi Haifa · transfer10-7-26
Vertrokken
- Ephrahim YeboahSouthend · huur25-9-26
- L. SkinnerWeston-super-Mare · huur11-9-26
- O. ThomasDunfermline · transfer3-9-26
- E. RiisLeicester · transfer31-8-26
- H. CornickAFC Wimbledon · transfervrij24-8-26
- A. MurphyFleetwood Town · huur20-8-26
- L. SkinnerCarlisle · huur14-8-26
- M. BirdBirmingham · transfer13-8-26
Bristol City: belangrijkste feiten
Bristol City: veelgestelde vragen
In welk stadion speelt Bristol City?
Bristol City speelt zijn thuiswedstrijden in Ashton Gate Stadium (Bristol), dat plaats biedt aan 27.000 toeschouwers.
Op welke plaats staat Bristol City in de stand?
Bristol City staat 14e in de competitie Championship met 15 punten uit 12 wedstrijden (4 zeges, 3 gelijke spelen, 5 nederlagen).
Wanneer speelt Bristol City weer?
Volgende wedstrijd: Bolton – Bristol City, za 31 okt · 16:00 (Championship).
Hoe eindigde de laatste competitiewedstrijd van Bristol City?
Laatste competitiewedstrijd: Stoke City 0–0 Bristol City (24-10-26).
Wie is de topscorer van Bristol City?
De topscorer van de club in de competitie is S. Twine met 3 doelpunten.
Bristol City: programma, stand en voorspellingen
Deze pagina geeft een overzicht van Bristol City (Engeland) in alle competities van dit seizoen (Championship, EFL Cup): komende wedstrijden, recente uitslagen, positie in de stand, seizoensstatistieken en de belangrijkste spelers. Voorspellingen voor wedstrijden in de competitie Championship staan op de competitiepagina en alle voorspellingen op de pagina Voorspellingen.
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Speel verantwoord.
