Millwall: competities in 2026/27
Millwall: komende wedstrijden
Millwall: laatste uitslagen
Millwall: programma en uitslagen van het seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 25 oktober 2026
Millwall: blessures en afwezigen
Spelers die ontbraken in de laatste wedstrijd met gemelde afwezigen (24-10-26).
- T. Arconteenkelblessure
- J. Coburnspierblessure
- C. De Norrespierblessure
- L. Jensenspierblessure
- M. Luongoknieblessure
- F. Marschallblessure
- M. Servaisniet in de selectie
Millwall: positie in de stand – Championship
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 5-3-4 | 16:15 | 18 | WGWWV | |
| 12 | 12 | 4-4-4 | 16:15 | 16 | GWVWV | |
| 13 | 12 | 4-3-5 | 19:20 | 15 | VGVWG | |
| 14 | 12 | 4-3-5 | 12:15 | 15 | GVVGW | |
| 15 | 12 | 4-3-5 | 13:20 | 15 | WGVVV |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 3-1-2 | 8:9 | 10 | |
| 14 | 6 | 2-3-1 | 5:5 | 9 | |
| 15 | 6 | 2-2-2 | 11:8 | 8 | |
| 16 | 6 | 2-2-2 | 10:8 | 8 | |
| 17 | 6 | 2-2-2 | 8:7 | 8 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 | |
| 14 | 6 | 2-2-2 | 9:11 | 8 | |
| 15 | 6 | 2-1-3 | 8:12 | 7 | |
| 16 | 6 | 1-3-2 | 8:9 | 6 | |
| 17 | 6 | 2-0-4 | 10:12 | 6 |
Millwall: seizoensstatistieken (Championship)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
4-2-3-1 (7×) · 4-3-3 (3×) · 3-1-4-2 (1×)
Millwall: spelersstatistieken (Championship)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Coburn | AAN | 4 | 304 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7,43 |
| L. Dykes | AAN | 11 | 721 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 7,08 |
| Jenson Metcalfe | MID | 12 | 931 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7,03 |
| C. Taylor | VER | 11 | 990 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6,99 |
| C. Neghli | MID | 12 | 1036 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6,95 |
| T. Arconte | AAN | 8 | 591 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Cooper | VER | 11 | 982 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| M. Servais | MID | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| R. Leonard | VER | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,89 |
| C. De Norre | MID | 4 | 309 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,88 |
| D. Mazou-Sacko | MID | 9 | 696 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6,74 |
| M. Sykes | MID | 10 | 640 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6,72 |
| K. Lisbie | AAN | 8 | 488 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6,72 |
| L. Cundle | MID | 8 | 173 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,70 |
| Zak Norton Sturge | VER | 11 | 957 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,70 |
| Y. Issoufou | AAN | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| Alfie Massey | MID | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Z. Lovelace | AAN | 7 | 115 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,53 |
| T. Crama | VER | 3 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,35 |
| O. Azeez | AAN | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| R. Esse | MID | 4 | 150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| M. Ivanović | AAN | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 |
| J. Osei-Tutu | VER | 7 | 394 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,75 |
| D. Kelly | MID | 9 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 |
| E. Baggott | VER | 6 | 154 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,50 |
| A. Doughty | MID | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Coburn | AAN | 4 | 304 | 4 | 0 | 0 | 24/42 | 1 | 0 | 7,43 |
| L. Dykes | AAN | 11 | 721 | 5 | 3 | 4 | 76/158 | 2 | 0 | 7,08 |
| Jenson Metcalfe | MID | 12 | 931 | 28 | 5 | 7 | 70/128 | 4 | 1 | 7,03 |
| C. Taylor | VER | 11 | 990 | 12 | 23 | 11 | 64/97 | 0 | 0 | 6,99 |
| C. Neghli | MID | 12 | 1036 | 16 | 4 | 2 | 30/78 | 1 | 0 | 6,95 |
| T. Arconte | AAN | 8 | 591 | 1 | 1 | 1 | 22/44 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Cooper | VER | 11 | 982 | 13 | 12 | 13 | 64/103 | 0 | 0 | 6,90 |
| M. Servais | MID | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 6,90 |
| R. Leonard | VER | 3 | 174 | 3 | 2 | 0 | 9/15 | 1 | 0 | 6,89 |
| C. De Norre | MID | 4 | 309 | 9 | 4 | 0 | 12/23 | 1 | 0 | 6,88 |
| D. Mazou-Sacko | MID | 9 | 696 | 17 | 10 | 6 | 34/70 | 3 | 0 | 6,74 |
| M. Sykes | MID | 10 | 640 | 9 | 4 | 0 | 21/41 | 2 | 0 | 6,72 |
| K. Lisbie | AAN | 8 | 488 | 7 | 3 | 6 | 26/58 | 2 | 0 | 6,72 |
| L. Cundle | MID | 8 | 173 | 1 | 1 | 0 | 5/11 | 0 | 0 | 6,70 |
| Zak Norton Sturge | VER | 11 | 957 | 18 | 13 | 9 | 50/103 | 3 | 0 | 6,70 |
| Y. Issoufou | AAN | 4 | 105 | 2 | 1 | 0 | 5/16 | 0 | 0 | 6,65 |
| Alfie Massey | MID | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 6,60 |
| Z. Lovelace | AAN | 7 | 115 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 0 | 0 | 6,53 |
| T. Crama | VER | 3 | 122 | 2 | 0 | 0 | 11/21 | 1 | 0 | 6,35 |
| O. Azeez | AAN | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| R. Esse | MID | 4 | 150 | 4 | 1 | 1 | 10/26 | 0 | 0 | 6,24 |
| M. Ivanović | AAN | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 6,19 |
| J. Osei-Tutu | VER | 7 | 394 | 5 | 2 | 1 | 20/31 | 0 | 0 | 5,75 |
| D. Kelly | MID | 9 | 182 | 4 | 3 | 0 | 11/21 | 0 | 0 | 5,72 |
| E. Baggott | VER | 6 | 154 | 1 | 0 | 0 | 9/10 | 0 | 0 | 5,50 |
| A. Doughty | MID | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 3,60 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jensen | KEE | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,05 |
| F. Marschall | KEE | 4 | 315 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6,60 |
| M. Crocombe | KEE | 6 | 495 | 13 | 14 | 0 | 0 | 6,52 |
De beoordeling is het seizoensgemiddelde in de competitie en de spelers zijn gesorteerd op beoordeling. Links naar de spelerspagina's staan in de selectie hieronder.
Selectie Millwall
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Millwall
Aanwinsten
- R. EsseCrystal Palace · huur31-8-26
- F. MarschallStevenage · transfer31-8-26
- J. Osei-TutuBolton · transfervrij20-8-26
- L. DykesCharlton · transfervrij5-8-26
- D. BatthDerby · transfervrij1-8-26
- K. LisbiePeterborough · transfer25-7-26
- E. BaggottIpswich · transfer14-7-26
- M. SykesBristol City · transfervrij8-7-26
Vertrokken
- Alfie MasseyAFC Hornchurch · huur24-9-26
- Ajay MatthewsExeter City · huur31-8-26
- O. AzeezBrighton · transfer31-8-26
- Raees Bangura-WilliamsCambridge United · huur26-8-26
- S. KendallGillingham · huur3-8-26
- Kamari Antonio GrantBromley · huur31-7-26
- R. LampteyChesterfield · huur29-7-26
- D. McNamaraCharlton · transfervrij22-7-26
Millwall: belangrijkste feiten
Millwall: veelgestelde vragen
In welk stadion speelt Millwall?
Millwall speelt zijn thuiswedstrijden in The Den (London), dat plaats biedt aan 20.146 toeschouwers.
Op welke plaats staat Millwall in de stand?
Millwall staat 13e in de competitie Championship met 15 punten uit 12 wedstrijden (4 zeges, 3 gelijke spelen, 5 nederlagen).
Wanneer speelt Millwall weer?
Volgende wedstrijd: Millwall – Derby, za 31 okt · 16:00 (Championship).
Hoe eindigde de laatste competitiewedstrijd van Millwall?
Laatste competitiewedstrijd: Portsmouth 2–1 Millwall (24-10-26).
Wie is de topscorer van Millwall?
De topscorer van de club in de competitie is L. Dykes met 4 doelpunten.
Millwall: programma, stand en voorspellingen
Millwall (Engeland) in één oogopslag: programma en uitslagen in alle competities (Championship, EFL Cup), de stand, statistieken, selectie en doelpuntenmakers. Tips en odds voor wedstrijden in de competitie Championship staan op de competitiepagina, andere voorspellingen in de rubriek Voorspellingen.
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Speel verantwoord.
