Brighton: competities in 2026/27
Brighton: komende wedstrijden
Brighton: laatste uitslagen
Brighton: programma en uitslagen van het seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 25 oktober 2026
Brighton: blessures en afwezigen
Spelers die de volgende wedstrijd missen.
- F. Azeezafwezig
- E. Fergusonenkelblessure
- Y. Mintehblessure
- K. Mitomahamstringblessure
- S. Tzimasknieblessure
- M. Wiefferknieblessure
- Z. Yohannablessure
- P. Struijkafwezig
Brighton: positie in de stand – Premier League
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7-0-1 | 20:9 | 21 | VWWWW | |
| 2 | 8 | 7-0-1 | 13:5 | 21 | WWWVW | |
| 3 | 7 | 5-1-1 | 23:5 | 16 | WWWWG | |
| 4 | 8 | 4-1-3 | 17:15 | 13 | VWWVG | |
| 5 | 7 | 3-3-1 | 9:8 | 12 | WVWGW |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:2 | 12 | |
| 2 | 4 | 4-0-0 | 11:6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3-1-0 | 13:1 | 10 | |
| 4 | 4 | 2-1-1 | 8:3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2-1-1 | 11:8 | 7 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3-0-1 | 4:3 | 9 | |
| 4 | 4 | 2-1-1 | 4:6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2-0-1 | 10:4 | 6 | |
| 6 | 4 | 2-0-2 | 6:7 | 6 | |
| 7 | 4 | 1-2-1 | 6:7 | 5 |
Brighton: seizoensstatistieken (Premier League)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
4-2-3-1 (7×)
Brighton: spelersstatistieken (Premier League)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hinshelwood | MID | 2 | 83 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,10 |
| L. Vušković | VER | 7 | 618 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7,58 |
| P. Groß | MID | 7 | 611 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7,44 |
| O. Boscagli | VER | 7 | 586 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7,40 |
| M. Wieffer | VER | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| M. De Cuyper | MID | 7 | 583 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7,32 |
| L. Dunk | VER | 6 | 479 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,25 |
| D. Gómez | MID | 7 | 614 | 1 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7,06 |
| M. Yalcouyé | MID | 7 | 281 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7,04 |
| Y. Ayari | MID | 6 | 503 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6,97 |
| G. Rutter | AAN | 4 | 133 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,95 |
| M. Svoboda | VER | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| C. Kostoulas | AAN | 7 | 487 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 6,89 |
| F. Kadıoğlu | VER | 6 | 514 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6,77 |
| Z. Yohanna | AAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Costinha | VER | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,67 |
| José María Andrés Baixauli | MID | 4 | 290 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5,69 |
| P. Struijk | VER | 4 | 156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,24 |
| I. Osman | AAN | 3 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
| M. O'Riley | MID | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,50 |
| P. David | AAN | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,18 |
| J. Hadjam | VER | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,58 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hinshelwood | MID | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 6/7 | 0 | 0 | 8,10 |
| L. Vušković | VER | 7 | 618 | 8 | 6 | 7 | 48/80 | 0 | 0 | 7,58 |
| P. Groß | MID | 7 | 611 | 12 | 4 | 2 | 17/48 | 3 | 0 | 7,44 |
| O. Boscagli | VER | 7 | 586 | 4 | 9 | 1 | 22/49 | 2 | 0 | 7,40 |
| M. Wieffer | VER | 2 | 158 | 4 | 6 | 3 | 13/23 | 0 | 0 | 7,40 |
| M. De Cuyper | MID | 7 | 583 | 12 | 4 | 0 | 22/47 | 2 | 0 | 7,32 |
| L. Dunk | VER | 6 | 479 | 4 | 5 | 1 | 26/40 | 1 | 0 | 7,25 |
| D. Gómez | MID | 7 | 614 | 19 | 5 | 3 | 47/101 | 0 | 0 | 7,06 |
| M. Yalcouyé | MID | 7 | 281 | 7 | 0 | 3 | 21/33 | 0 | 0 | 7,04 |
| Y. Ayari | MID | 6 | 503 | 3 | 2 | 1 | 13/37 | 1 | 0 | 6,97 |
| G. Rutter | AAN | 4 | 133 | 2 | 0 | 0 | 8/17 | 0 | 0 | 6,95 |
| M. Svoboda | VER | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 6,90 |
| C. Kostoulas | AAN | 7 | 487 | 6 | 0 | 2 | 31/76 | 1 | 0 | 6,89 |
| F. Kadıoğlu | VER | 6 | 514 | 2 | 5 | 3 | 11/23 | 1 | 0 | 6,77 |
| Z. Yohanna | AAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 6,70 |
| Costinha | VER | 6 | 90 | 1 | 2 | 0 | 6/17 | 1 | 0 | 6,67 |
| José María Andrés Baixauli | MID | 4 | 290 | 7 | 3 | 1 | 16/36 | 1 | 0 | 5,69 |
| P. Struijk | VER | 4 | 156 | 2 | 0 | 4 | 8/14 | 1 | 1 | 5,24 |
| I. Osman | AAN | 3 | 40 | 1 | 0 | 1 | 5/11 | 0 | 0 | 4,90 |
| M. O'Riley | MID | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 4,50 |
| P. David | AAN | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1 | 0 | 4,18 |
| J. Hadjam | VER | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 3,58 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Verbruggen | KEE | 7 | 630 | 4 | 16 | 0 | 0 | 7,21 |
De beoordeling is het seizoensgemiddelde in de competitie en de spelers zijn gesorteerd op beoordeling. Links naar de spelerspagina's staan in de selectie hieronder.
Selectie Brighton
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Brighton
Aanwinsten
- M. DikeHorsham · terug van verhuur15-10-26
- José María Andrés BaixauliVfB Stuttgart · transfer31-8-26
- O. AzeezMillwall · transfer31-8-26
- M. OrozcoDeportivo Cali · transfer29-8-26
- J. HadjamBSC Young Boys · transfer24-8-26
- P. DavidUnion St. Gilloise · huur17-8-26
- L. VuškovićTottenham · transfer13-7-26
- Rodrigo Miguel Ferreira RêgoBenfica · transfer30-6-26
Vertrokken
- S. KeoghSouthend · huur23-9-26
- M. DikeHorsham · huur17-9-26
- H. MillsAFC Totton · transfervrij3-9-26
- A. Cozier-DuberryMiddlesbrough · huur31-8-26
- Mark O’MahonyBurton Albion · huur31-8-26
- E. CashinDerby · huur31-8-26
- IgorBurnley · transfer31-8-26
- M. OrozcoCastellón · huur31-8-26
Brighton: belangrijkste feiten
Brighton: veelgestelde vragen
In welk stadion speelt Brighton?
Brighton speelt zijn thuiswedstrijden in American Express Stadium (Falmer, East Sussex), dat plaats biedt aan 31.872 toeschouwers.
Op welke plaats staat Brighton in de stand?
Brighton staat 3e in de competitie Premier League met 16 punten uit 7 wedstrijden (5 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag).
Wanneer speelt Brighton weer?
Volgende wedstrijd: Liverpool – Brighton, zo 25 okt · 15:00 (Premier League).
Hoe eindigde de laatste competitiewedstrijd van Brighton?
Laatste competitiewedstrijd: Brighton 5–0 Crystal Palace (18-10-26).
Wie is de topscorer van Brighton?
De topscorer van de club in de competitie is C. Kostoulas met 5 doelpunten.
Brighton: programma, stand en voorspellingen
Brighton (Engeland) speelt dit seizoen in deze competities: Premier League, UEFA Conference League, EFL Cup. Hier vind je het programma en de uitslagen, de positie in de stand, cijfers over het hele seizoen, de selectie en de beste spelers van de club. Tips voor wedstrijden in de competitie Premier League staan op de competitiepagina, meer voorspellingen in de rubriek Voorspellingen.
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Speel verantwoord.
