UEFA Conference League: actuele stand
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | GW | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | GW | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | WG | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | GW | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | WV | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | WV | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | VW | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | WV | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | VW | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | VW | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | GG | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | GG | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | GG | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | GV | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | GV | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | GV | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | VG | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | GV | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | GV | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | VG | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | GV | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | VG | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | VG | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | VV | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | VV | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | VV | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | VV | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | VV |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
De vorm toont de laatste vijf wedstrijden: W winst, G gelijkspel, V verlies; de meest recente wedstrijd staat rechts. De tabbladen Thuis en Uit rangschikken de clubs alleen op hun thuis- of uitwedstrijden.
UEFA Conference League: de stand in cijfers
UEFA Conference League: wie gaat aan kop en wie heeft het moeilijk
Na 2 wedstrijden staat Panathinaikos in de competitie UEFA Conference League bovenaan met 6 punten; FC Lugano staat gelijk met 6 punten. FC Lugano was het trefzekerst (8), terwijl St. Truiden de minste doelpunten tegen kreeg (0).
Panathinaikos is thuis de sterkste ploeg, terwijl Panathinaikos uit de meeste punten pakte.
UEFA Conference League: veelgestelde vragen
UEFA Conference League: wie staat er bovenaan in de stand?
Panathinaikos, met 6 punten uit 2 wedstrijden.
UEFA Conference League: welke club heeft de meeste doelpunten gemaakt?
FC Lugano scoorde het vaakst: 8.
UEFA Conference League: welke club heeft de beste verdediging?
St. Truiden kreeg de minste tegendoelpunten: 0.
Hoe wordt de volgorde in de stand bepaald?
Eerst op punten (3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel, 0 voor een nederlaag). Bij een gelijk aantal punten beslissen de regels van de competitie; de getoonde volgorde komt uit de officiële gegevens van de competitie.
Stand UEFA Conference League
De actuele stand van de competitie UEFA Conference League (Europese competities): posities, gespeelde wedstrijden, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelpunten, punten en de vorm van de clubs. Met de schakelaar zie je de stand op basis van alleen de thuis- of uitwedstrijden.
Lees verder op deze pagina's: UEFA Conference League, Clubs, Voorspellingen; de lijst met alle competities staat in de rubriek Competities.18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Onze voorspellingen zijn uitsluitend ter informatie en bieden geen garantie op winst. Speel verantwoord.
