Europa League: actuele stand
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 10:2 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | 8:0 | +8 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | 9:3 | +6 | 9 | WWW | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | 4:1 | +3 | 9 | WWW | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | 8:1 | +7 | 7 | WGW | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | 9:3 | +6 | 7 | GWW | |
| 8 | 3 | 2-1-0 | 9:5 | +4 | 7 | GWW | |
| 9 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | GWW | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | 6:2 | +4 | 6 | WWV | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | VWW | |
| 12 | 3 | 2-0-1 | 5:6 | -1 | 6 | VWW | |
| 13 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | +1 | 5 | GWG | |
| 14 | 3 | 1-1-1 | 8:3 | +5 | 4 | WGV | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | 8:5 | +3 | 4 | GVW | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | VGW | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | WGV | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | -1 | 4 | VWG | |
| 19 | 3 | 1-1-1 | 1:3 | -2 | 4 | WVG | |
| 20 | 3 | 1-1-1 | 5:8 | -3 | 4 | WGV | |
| 21 | 3 | 1-1-1 | 3:6 | -3 | 4 | GVW | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | 4:3 | +1 | 3 | WVV | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 5:5 | 0 | 3 | WVV | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | 4:5 | -1 | 3 | VWV | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | WVV | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | VVW | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | 4:6 | -2 | 3 | VWV | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | -3 | 3 | VVW | |
| 29 | 3 | 0-1-2 | 2:7 | -5 | 1 | GVV | |
| 30 | 3 | 0-1-2 | 1:6 | -5 | 1 | VVG | |
| 31 | 3 | 0-1-2 | 2:9 | -7 | 1 | VGV | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | 1:9 | -8 | 1 | GVV | |
| 33 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | -5 | 0 | VVV | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 | VVV | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | -6 | 0 | VVV | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 2:11 | -9 | 0 | VVV |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-0-1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
De vorm toont de laatste vijf wedstrijden: W winst, G gelijkspel, V verlies; de meest recente wedstrijd staat rechts. De tabbladen Thuis en Uit rangschikken de clubs alleen op hun thuis- of uitwedstrijden.
Europa League: de stand in cijfers
Europa League: wie gaat aan kop en wie heeft het moeilijk
Benfica staat bovenaan in de competitie Europa League met 9 punten uit 3 wedstrijden, met evenveel punten als Bayer Leverkusen (9 punten). Benfica maakte de meeste doelpunten (10) en Bayer Leverkusen kreeg de minste tegendoelpunten (0).
Bournemouth heeft de beste thuisresultaten en Benfica de beste uitresultaten.
Europa League: veelgestelde vragen
Europa League: wie staat er bovenaan in de stand?
Benfica, met 9 punten uit 3 wedstrijden.
Europa League: welke club heeft de meeste doelpunten gemaakt?
Benfica scoorde het vaakst: 10.
Europa League: welke club heeft de beste verdediging?
Bayer Leverkusen kreeg de minste tegendoelpunten: 0.
Hoe wordt de volgorde in de stand bepaald?
Eerst op punten (3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel, 0 voor een nederlaag). Bij een gelijk aantal punten beslissen de regels van de competitie; de getoonde volgorde komt uit de officiële gegevens van de competitie.
Stand Europa League
De actuele stand van de competitie Europa League (Europese competities): posities, gespeelde wedstrijden, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelpunten, punten en de vorm van de clubs. Met de schakelaar zie je de stand op basis van alleen de thuis- of uitwedstrijden.
Meer over de competitie: Europa League. Alle competities staan in de rubriek Competities, de clubs in de rubriek Clubs en de voorspellingen op de pagina Voorspellingen.18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Onze voorspellingen zijn uitsluitend ter informatie en bieden geen garantie op winst. Speel verantwoord.
